ВКонтакте: самые популярные темы и персоны 2016 года

3 января 2017, fdlx.com / Команда ВКонтакте подсчитала, что чаще всего обсуждали в публичных записях и комментариях пользователи социальной сети в 2016 году.

ВКонтакте: самые популярные темы и персоны 2016 года

События года:

  1. Конфликт в Сирии — 2 897 000 упоминаний.
  2. Олимпиада в Рио — 2 416 000 упоминаний.
  3. Игра «Pokemon GO» — 2 189 000 упоминаний.
  4. Кинопремия «Оскар» — 1 906 000 упоминаний.
  5. Фильм «Отряд Самоубийц» — 1 314 000 упоминаний.
  6. Лига Чемпионов — 1 292 000 упоминаний.
  7. Сериал «Игра Престолов» — 1 144 000 упоминаний.
  8. Евровидение — 1 043 000 упоминаний.
  9. ЕВРО-2016 — 983 000 упоминаний.
  10. Сериал «Мажор» — 979 000 упоминаний.

Персоны года:

  1. Владимир Путин — 7 669 000 упоминаний.
  2. Баста — 3 766 000 упоминаний.
  3. Сергей Шнуров — 2 526 000 упоминаний.
  4. Лионель Месси — 2 420 000 упоминаний.
  5. Пётр Порошенко — 1 749 000 упоминаний.
  6. Криштиану Роналду — 1 734 000 упоминаний.
  7. Егор Крид — 1 719 000 упоминаний.
  8. Тимати — 1 571 000 упоминаний.
  9. Дональд Трамп — 1 436 000 упоминаний.
  10. Oxxxymiron — 1 333 000 упоминаний.

Самые популярные слова:

  1. Война — 14 193 000 упоминаний.
  2. Мир — 57 161 000 упоминаний.
  3. Ненависть — 2 257 000 упоминаний.
  4. Любовь — 45 931 000 упоминаний.

Читайте также: 

Источник: Searchengines




Рейтинг популярных товаров наших читателей

Загрузка...

Новость (статью) «ВКонтакте: самые популярные темы и персоны 2016 года» подготовили журналисты издания Бизнес портал fdlx.com

Дата публикации: , последнее обновление страницы: 03.01.2017 11:39:23


Оставить комментарий:



Close sidebar